06/02/2022
Score: 2 - 2
Poz | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rekord Bielsko Biała | 14 | 11 | 3 | 0 | 76 | 10 | 66 | 36 |
2 KS Górzno Nowy Świt | 13 | 10 | 1 | 2 | 76 | 27 | 49 | 31 |
3 Amplus Słomniczanka Słomniki | 14 | 9 | 2 | 3 | 65 | 25 | 40 | 29 |
4 KS UJ Kraków | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 30 | 23 | 25 |
5 TS ROW Rybnik - futsal | 13 | 8 | 0 | 5 | 49 | 34 | 15 | 24 |
6 AZS UW Warszawa | 14 | 7 | 3 | 4 | 53 | 39 | 14 | 24 |
7 AZS UAM Poznań | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 37 | -11 | 14 |
8 Wanda Kraków | 13 | 4 | 1 | 8 | 31 | 60 | -29 | 13 |
9 LUKS Rolnik B. Głogówek | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 82 | -55 | 10 |
10 AZS AWF Warszawa | 13 | 1 | 1 | 11 | 26 | 62 | -36 | 4 |
11 Wierzbowianka Wierzbno | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 91 | -76 | 4 |
KS Uniwersytet Jagielloński
Piastowska 26,
30-067 Kraków