Zawodniczki
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Klaudia Gęślak | Pomocniczka | 23 |
![]() | 4 | Magdalena Konopka | Obrończyni | 31 |
![]() | 5 | Natalia Wróbel | Pomocniczka | 19 |
![]() | 6 | Klaudia Kubaszek | Pomocniczka | 24 |
![]() | 7 | Aleksandra Nieciąg | Pomocniczka | 24 |
![]() | 7 | Justyna Maziarz | Napastniczka | 32 |
![]() | 9 | Anna Zapała | Obrończyni | 27 |
![]() | 10 | Małgorzata Bartosiewicz | Obrończyni | 29 |
![]() | 11 | Natalia Sitarz | Pomocniczka | 28 |
![]() | 13 | Ewelina Bolko | Pomocniczka | 27 |
![]() | 14 | Karolina Dul | Pomocniczka | 30 |
![]() | 16 | Dominika Woźniak | Obrończyni | 25 |
![]() | 16 | Katarzyna Włodarczyk | Napastniczka | 24 |
![]() | 17 | Kinga Wilk | Obrończyni | 29 |
![]() | 18 | Katarzyna Ładocha | Obrończyni | 30 |
![]() | 19 | Agnieszka Bryzek | Napastniczka | 29 |
![]() | 20 | Izabela Tracz | Obrończyni | 24 |
![]() | 21 | Denisa Mochnacka | Bramkarka | 24 |
![]() | 33 | Karolina Klabis | Bramkarka | 31 |
![]() | 77 | Weronika Wójcik | Pomocniczka | 22 |
Sztab Szkoleniowy

Krzysztof Krok
Trener

Konrad Napieralski
Trener Bramkarek

Jakub Sieniawski
Asystent Trenera

Tadeusz Kapuściński
Trener Bramkarek

Przemysław Mosiołek
Kierownik drużyny

Krzysztof Habrat
Fizjoterapeuta