Ekstraliga Piłki Nożnej Kobiet 2022/23
Poz P W D L F A GD Pts 1 TME UKS SMS Łódź
21 17 1 3 62 22 40 52 2 GKS Katowice
21 17 1 3 45 16 29 52 3 GKS Górnik Łęczna
21 15 4 2 77 30 47 49 4 AZS UJ Kraków
21 11 4 6 37 31 6 37 5 Pogoń Szczecin
21 11 1 9 39 29 10 34 6 Śląsk Wrocław
21 10 2 9 45 35 10 32 7 KKS Czarni Sosnowiec
21 8 6 7 36 25 11 30 8 AP Orlen Gdańsk
21 5 6 10 23 32 -9 21 9 KS Pogoń Dekpol Tczew
21 5 3 13 29 54 -25 18 10 KKPK Medyk Konin
21 4 3 14 24 46 -22 15 11 Sportis KKP Bydgoszcz
21 3 4 14 19 53 -34 13 12 Sportowa Czwórka Radom
21 2 1 18 18 81 -63 7 Kolejny Mecz
- No more matches scheduled.
Ekstraliga Futsalu Kobiet 2022/23
Poz P W D L F A GD Pts 1 BTS Rekord Bielsko Biała
10 8 1 1 46 17 29 25 2 Słomniczanka Słomniki
10 8 1 1 42 22 20 25 3 Wierzbowianka Wierzbno
10 5 0 5 37 39 -2 15 4 Respekt Myślenice
10 5 0 5 30 32 -2 15 5 AZS Uniwersytet Jagielloński
10 3 0 7 25 31 -6 9 6 LKS Rolnik Głogówek
10 0 0 10 10 49 -39 0 Terminarz Ekstraligi Futsalu 2022/23
- No more matches scheduled.