BRAMKARKI
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Wiktoria Chowaniec | Bramkarka | 20 | |
![]() | 21 | Denisa Mochnacka | Bramkarka | 23 |
![]() | 33 | Karolina Klabis | Bramkarka | 30 |
![]() | 58 | Martyna Michalska | Bramkarka | 19 |
OBROŃCZYNIE
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Weronika Smaza | Obrończyni | 21 |
![]() | 7 | Aleksandra Nieciąg | Obrończyni | 23 |
![]() | 9 | Anna Zapała | Obrończyni | 26 |
![]() | 10 | Małgorzata Bartosiewicz | Obrończyni | 28 |
![]() | 16 | Dominika Woźniak | Obrończyni | 24 |
![]() | 17 | Kinga Wilk | Obrończyni | 29 |
![]() | 63 | Wiktoria Malinowska | Obrończyni | 19 |
POMOCNICZKI
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Natalia Wróbel | Pomocniczka | 18 |
![]() | 6 | Karolina Gec | Pomocniczka | 17 |
![]() | 11 | Natalia Sitarz | Pomocniczka | 27 |
![]() | 14 | Paulina Guzik | Pomocniczka | 16 |
![]() | 15 | Brygida Solawa | Pomocniczka | 28 |
![]() | 20 | Zuzanna Maronde | Pomocniczka | 19 |
![]() | 46 | Alicja Duszyk | Pomocniczka | 19 |
![]() | 71 | Katarzyna Daleszczyk | Pomocniczka | 32 |
![]() | 77 | Weronika Wójcik | Pomocniczka | 21 |
![]() | 78 | Agnieszka Derus | Pomocniczka | 23 |
NAPASTNICZKI
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Julia Mordel | Napastniczka | 21 |
![]() | 19 | Agnieszka Bryzek | Napastniczka | 28 |
![]() | 23 | Kinga Pawlica | Napastniczka | 18 |
![]() | 55 | Julia Bińkowska | Napastniczka | 20 |