BRAMKARKI
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 33 | Karolina Klabis | Bramkarka | 32 |
![]() | 58 | Martyna Michalska | Bramkarka | 21 |
OBROŃCZYNIE
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Weronika Smaza | Obrończyni | 22 |
![]() | 8 | Julia Mordel | Obrończyni | 22 |
![]() | 9 | Anna Zapała | Obrończyni | 27 |
![]() | 10 | Małgorzata Bartosiewicz | Obrończyni | 29 |
![]() | 16 | Dominika Woźniak | Obrończyni | 25 |
![]() | 17 | Kinga Wilk | Obrończyni | 30 |
![]() | 63 | Wiktoria Malinowska | Obrończyni | 20 |
POMOCNICZKI
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Karolina Gec | Pomocniczka | 19 |
![]() | 7 | Aleksandra Nieciąg | Pomocniczka | 25 |
![]() | 11 | Julia Dyśkowska | Pomocniczka | 20 |
![]() | 14 | Paulina Guzik | Pomocniczka | 17 |
![]() | 15 | Brygida Solawa | Pomocniczka | 29 |
![]() | 20 | Zuzanna Maronde | Pomocniczka | 20 |
![]() | 46 | Alicja Duszyk | Pomocniczka | 21 |
![]() | 55 | Julia Bińkowska | Pomocniczka | 21 |
![]() | 71 | Katarzyna Daleszczyk | Pomocniczka | 33 |
![]() | 77 | Weronika Wójcik | Pomocniczka | 22 |
![]() | 78 | Agnieszka Derus | Pomocniczka | 24 |
![]() | 88 | Wiktoria Sroka | Pomocniczka | 17 |
NAPASTNICZKI
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Gabriela Gębica | Napastniczka | 25 |
![]() | 23 | Kinga Pawlica | Napastniczka | 19 |
![]() | 25 | Aleksandra Pleban | Napastniczka | 18 |