Wyniki fazy grupowej
Data | Home | Away | Results |
---|---|---|---|
04/02/2018 | KS UJ Kraków | ISD AJD Gol Częstochowa | 4 - 2 |
31/01/2018 | KU AZS Uniwersytet Śląski | KS UJ Kraków | 2 - 8 |
21/01/2018 | KS UJ Kraków | LUKS Rolnik B. Głogówek | 3 - 0 |
17/01/2018 | Amplus Słomniczanka Słomniki | KS UJ Kraków | 3 - 3 |
07/01/2018 | TS ROW Rybnik – futsal | KS UJ Kraków | 3 - 3 |
22/12/2017 | KS UJ Kraków | TS ROW Rybnik – futsal | 4 - 4 |
16/12/2017 | KS UJ Kraków | Amplus Słomniczanka Słomniki | 1 - 1 |
06/12/2017 | ISD AJD Gol Częstochowa | KS UJ Kraków | 4 - 4 |
02/12/2017 | KS UJ Kraków | KU AZS Uniwersytet Śląski | 8 - 2 |
26/11/2017 | LUKS Rolnik B. Głogówek | KS UJ Kraków | 3 - 1 |
Tabela po fazie grupowej
Poz | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TS ROW Rybnik - futsal | 10 | 7 | 3 | 0 | 49 | 18 | 31 | 24 |
2 Amplus Słomniczanka Słomniki | 10 | 5 | 4 | 1 | 45 | 23 | 22 | 19 |
3 KS UJ Kraków | 10 | 4 | 5 | 1 | 39 | 24 | 15 | 17 |
4 LUKS Rolnik B. Głogówek | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 28 | -7 | 10 |
5 ISD AJD Gol Częstochowa | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 37 | -8 | 10 |
6 KU AZS Uniwersytet Śląski | 10 | 0 | 2 | 8 | 23 | 76 | -53 | 2 |
7 AZS AWF Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki Play off
Data | Home | Away | Results |
---|---|---|---|
04/03/2018 | Amplus Słomniczanka Słomniki | KS UJ Kraków | 4 - 8 |
03/03/2018 | TS ROW Rybnik – futsal | KS UJ Kraków | 3 - 0 |
20/02/2018 | AZS AWF Warszawa | KS UJ Kraków | 1 - 6 |
10/02/2018 | KS UJ Kraków | AZS AWF Warszawa | 3 - 1 |