Wyniki fazy grupowej
Data | Home | Away | Results |
---|---|---|---|
05/02/2017 | LUKS Rolnik B. Głogówek | KS UJ Kraków | 7 - 2 |
28/01/2017 | KS UJ Kraków | LEX Kancelaria Słomniki | 1 - 1 |
25/01/2017 | ISD AJD Gol Częstochowa | KS UJ Kraków | 0 - 5 |
21/01/2017 | KS UJ Kraków | KU AZS Uniwersytet Śląski | 6 - 0 |
08/01/2017 | TS ROW Rybnik – futsal | KS UJ Kraków | 2 - 4 |
21/12/2016 | LEX Kancelaria Słomniki | KS UJ Kraków | 2 - 1 |
17/12/2016 | KS UJ Kraków | LUKS Rolnik B. Głogówek | 2 - 1 |
04/12/2016 | KU AZS Uniwersytet Śląski | KS UJ Kraków | 0 - 8 |
26/11/2016 | KS UJ Kraków | ISD AJD Gol Częstochowa | 2 - 0 |
20/11/2016 | KS UJ Kraków | TS ROW Rybnik – futsal | 1 - 0 |
Tabela po fazie grupowej
Poz | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 KS UJ Kraków | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 22 |
2 LUKS Rolnik B. Głogówek | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 28 | 21 | 21 |
3 TS ROW Rybnik - futsal | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 17 |
4 LEX Kancelaria Słomniki | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 15 |
5 ISD AJD Gol Częstochowa | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 7 |
6 KU AZS Uniwersytet Śląski | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 53 | -38 | 4 |
7 Tarnovia Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki Play off
Data | Home | Away | Results |
---|---|---|---|
05/03/2017 | KS UJ Kraków | LUKS Rolnik B. Głogówek | 6 - 0 |
04/03/2017 | KS UJ Kraków | TS ROW Rybnik – futsal | 2 - 1 |
18/02/2017 | KS UJ Kraków | AZS Uniwersytet Gdański | 8 - 2 |
12/02/2017 | AZS Uniwersytet Gdański | KS UJ Kraków | 0 - 7 |