W wyniku pandemii Coronavirusa sezon został przerwany po 12 kolejkach (niepełnych). Wszystkie nierozegrane mecze zostały potraktowane jako obustronny walkower
Tabela
Poz | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GKS Górnik Łęczna | 12 | 11 | 1 | 0 | 57 | 8 | 49 | 34 |
2 KKS Czarni Sosnowiec | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 8 | 32 | 25 |
3 KKPK Medyk Konin | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 13 | 30 | 25 |
4 KS Uniwersytet Jagielloński | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 24 |
5 TME UKS SMS Łódź | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 13 | 22 | 23 |
6 GKS Katowice | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 19 | 11 | 22 |
7 MKS Olimpia Szczecin | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 38 | -11 | 18 |
8 AZS PWSZ Wałbrzych | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 16 |
9 KS AZS Wrocław | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 28 | -8 | 12 |
10 TS Mitech Żywiec | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 43 | -32 | 6 |
11 Sportis KKP Bydgoszcz | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 53 | -46 | 4 |
12 UKS SMS II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki fazy zasadniczej
Data | Home | Away | Results |
---|---|---|---|
16/11/2019 | KS Uniwersytet Jagielloński | AZS PWSZ Wałbrzych | 3 - 1 |
27/10/2019 | GKS Górnik Łęczna | KS Uniwersytet Jagielloński | 3 - 1 |
19/10/2019 | KS Uniwersytet Jagielloński | GKS Katowice | 2 - 0 |
13/10/2019 | TS Mitech Żywiec | KS Uniwersytet Jagielloński | 0 - 2 |
21/09/2019 | KS Uniwersytet Jagielloński | KKS Czarni Sosnowiec | 1 - 0 |
14/09/2019 | TME UKS SMS Łódź | KS Uniwersytet Jagielloński | 4 - 0 |
07/09/2019 | KS Uniwersytet Jagielloński | KKPK Medyk Konin | 1 - 2 |
24/08/2019 | MKS Olimpia Szczecin | KS Uniwersytet Jagielloński | 1 - 3 |
18/08/2019 | KS AZS Wrocław | KS Uniwersytet Jagielloński | 0 - 3 |
10/08/2019 | KS Uniwersytet Jagielloński | Sportis KKP Bydgoszcz | 7 - 0 |
04/08/2019 | LKS Rolnik B. Głogówek | KS Uniwersytet Jagielloński | 1 - 3 |
Puchar Polski
Data | Home | Away | Results |
---|---|---|---|
23/11/2019 | UKS SMS II Łódź | KS Uniwersytet Jagielloński | 1 - 0 |