Ekstraliga Piłki Nożnej Kobiet 2023/24
Poz P W D L F A GD Pts 1 Pogoń Szczecin
11 9 2 0 34 6 28 29 2 GKS Katowice
11 8 2 1 25 10 15 26 3 TME UKS SMS Łódź
11 5 2 4 24 12 12 17 4 KKS Czarni Sosnowiec
11 5 2 4 17 16 1 17 5 AP Orlen Gdańsk
11 5 2 4 12 15 -3 17 6 GKS Górnik Łęczna
10 5 1 4 21 14 7 16 7 KS Pogoń Dekpol Tczew
11 5 1 5 19 30 -11 16 8 Śląsk Wrocław
11 4 2 5 20 21 -1 14 9 AZS UJ Kraków
10 2 4 4 13 19 -6 10 10 Rekord Bielsko Biała
11 3 1 7 12 18 -6 10 11 KKPK Medyk Konin
11 3 0 8 14 30 -16 9 12 KKP Stomilanki Olsztyn
11 1 1 9 8 28 -20 4 Kolejny Mecz
- No more matches scheduled.
Ekstraliga Futsalu Kobiet 2023/24
Poz P W D L F A GD Pts 1 Rekord Bielsko Biała
8 5 3 0 46 9 37 18 2 AZS Uniwersytet Jagielloński
8 5 1 2 30 10 20 16 3 AZS UW Warszawa
8 4 2 2 26 17 9 14 4 Amplus Słomniczanka Słomniki
7 4 1 2 26 13 13 13 5 KS Górzno Nowy Świt
5 4 1 0 21 8 13 13 6 TS ROW Rybnik - futsal
6 4 0 2 22 14 8 12 7 AZS UAM Poznań
7 2 2 3 16 22 -6 8 8 Wanda Kraków
7 2 1 4 17 35 -18 7 9 LUKS Rolnik B. Głogówek
5 1 1 3 10 29 -19 4 10 AZS AWF Warszawa
8 0 1 7 17 35 -18 1 11 Wierzbowianka Wierzbno
7 0 1 6 9 48 -39 1 Kolejny mecz
- No more matches scheduled.