Ekstraliga Piłki Nożnej Kobiet 2022/23
Poz P W D L F A GD Pts 1 TME UKS SMS Łódź
15 12 1 2 45 16 29 37 2 GKS Katowice
15 12 1 2 34 11 23 37 3 GKS Górnik Łęczna
15 11 2 2 52 24 28 35 4 Śląsk Wrocław
13 8 0 5 32 21 11 24 5 AZS UJ Kraków
15 7 3 5 27 26 1 24 6 KKS Czarni Sosnowiec
15 6 3 6 29 19 10 21 7 Pogoń Szczecin
14 7 0 7 25 21 4 21 8 KKPK Medyk Konin
15 4 3 8 20 29 -9 15 9 AP Orlen Gdańsk
13 3 3 7 15 22 -7 12 10 KS Pogoń Dekpol Tczew
14 4 0 10 19 41 -22 12 11 Sportis KKP Bydgoszcz
15 3 1 11 14 35 -21 10 12 Sportowa Czwórka Radom
15 1 1 13 10 57 -47 4 Kolejny Mecz
- No more matches scheduled.
Ekstraliga Futsalu Kobiet 2022/23
Poz P W D L F A GD Pts 1 BTS Rekord Bielsko Biała
10 8 1 1 46 17 29 25 2 Słomniczanka Słomniki
10 8 1 1 42 22 20 25 3 Wierzbowianka Wierzbno
10 5 0 5 37 39 -2 15 4 Respekt Myślenice
10 5 0 5 30 32 -2 15 5 AZS Uniwersytet Jagielloński
10 3 0 7 25 31 -6 9 6 LKS Rolnik Głogówek
10 0 0 10 10 49 -39 0 Terminarz Ekstraligi Futsalu 2022/23
- No more matches scheduled.