Szczęśliwie zakończyła się runda jesienna piłkarskiej I ligi kobiet (grupa południowa) dla zespołu AZS Uniwersytet Jagielloński.

„Jagiellonki” dzięki zwycięstwu w derbach Krakowa z Podgórzem Kraków oraz remisowi w rozegranym 30 października meczu z TKF Starówka Nowy Sącz zakończyły rundę na pozycji lidera.

Runda wiosenna zapowiada się niezwykle ciekawie wygląda na to iz do walki i awans do ekstraligi kobiet włączy się zespół Czarnych Sosnowiec, który dzięki zwycięstwu w ostatniej kolejce nad drużyną ISD-AJD GOL Częstochowa zepchnął tą drużynę z fotela lidera, sam wskakując na 2 miejsce.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AZS UJ Kraków 9 19 6-1-2 23-11 4 7 2-1-1 13-6 5 12 4-0-1 10-5
2 Czarni Sosnowiec 9 19 6-1-2 19-9 5 12 4-0-1 14-7 4 7 2-1-1 5-2
3 ISD-AJD Gol Częstochowa 9 19 6-1-2 24-6 4 6 2-0-2 7-5 5 13 4-1-0 17-1
4 1. FC AZS AWF Katowice II 9 15 5-0-4 28-17 5 15 5-0-0 27-5 4 0 0-0-4 1-12
5 Czwórka 9 13 4-1-4 19-17 4 4 1-1-2 7-8 5 9 3-0-2 12-9
6 Rolnik 9 13 4-1-4 28-22 4 9 3-0-1 15-6 5 4 1-1-3 13-16
7 Wanda Kraków 9 12 4-0-5 6-21 5 9 3-0-2 4-7 4 3 1-0-3 2-14
8 Podgórze Kraków 9 11 3-2-4 15-15 4 5 1-2-1 6-4 5 6 2-0-3 9-11
9 Starówka 9 7 2-1-6 10-27 5 3 1-0-4 3-15 4 4 1-1-2 7-12
10 Zamłynie Radom 9 3 1-0-8 14-41 5 3 1-0-4 11-16 4 0 0-0-4 3-25
LEGENDA:

1 – miejsce
2 – drużyna
3 – rozegrane mecze
4 – punkty
5 – zwycięstwa-remisy-porażki
6 – bramki strzelone-stracone
7 – mecze u siebie
8– punkty u siebie
9 – zwycięstwa-remisy-porażki u siebie
10 – bramki strzelone-stracone u siebie
11 – mecze na wyjeździe
12 – punkty na wyjeździe
13 – zwycięstwa-remisy-porażki na wyjeździe
14 – bramki strzelone-stracone na wyjeździe

Możliwość komentowania została wyłączona.